数据周期:2026-08-08 · 最新数据 2026-08-11
| 城景两卧室温馨家庭套房 (1076426674) | 43.8% |
| 其他 | 8.9% |
| 城景两卧室温馨家庭套房 (1340278944) | 35.3% |
| 城景一卧精选室家庭套房 (1340278946) | 6.9% |
| 城景一卧室悦享家庭套房 (1340278950) | 6.9% |
| 两卧室两卫套房 (1388790407) | 12.7% |
| 维度项 | 净收益额占比 |
|---|---|
| Room Only (22875417) | 100% |
| Room Only (22944810) | 100% |
| Room Only (19229068) | 100% |
| - |
| - |
| 96/100 |
| Tyms High Serviced Residence Shanghai Stadium Mtr | 86407502 | 上海 | 0 | ¥0 | - | - | 82/100 |
| Tyms High Serviced Residence Shanghai Suzhou Creek | 86407173 | 上海 | 0 | ¥0 | - | - | 98/100 |
| Tyms High Serviced Residence Shanghai Xujiahui Tower | 85978396 | 上海 | 0 | ¥0 | - | - | 96/100 |