| 净间夜数 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 28 | 8 | 8 | 27 | 10 | 0 | 20 | 4 / 46 | 64 | 40 | 52 | 16 |
| 净收益额 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 / ¥0 | ¥0 | ¥22,902 | ¥5,414 | ¥5,811 | ¥21,379 | ¥11,389 | ¥0 | ¥14,116 | ¥2,858 / ¥38,974 | ¥66,052 | ¥40,160 | ¥44,446 | ¥15,774 |
| 浏览量 | 31,553 | 27,411 | 8,008 | 7,712 / 3,816 | 14,262 | 22,678 | 32,510 | 39,485 | 73,663 | 50,533 | 6,401 | 113,362 | 16,684 / 135,059 | 188,448 | 175,279 | 121,020 | 39,358 |
| 已节省佣金 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 / ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 / ¥0 | ¥655 | ¥349 | ¥1,162 | ¥437 |
| AI 调价订单比例 % | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 AI 折扣 % | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深色 = AI 启用期间 / 浅色 = AI 停用期间