按维度查看 Agoda 整体旅客分布,并与竞品数据对比。
凭证:ota@tymsliving.com · 最近采集:2026年9月18日 05:45
YCS performance collection failed for last365Days: YCS performance request failed with HTTP 401: empty provider response; last30Days: YCS performance request failed with HTTP 401: empty provider response| 分组 | 自身 | 竞品 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 2.4% | 3.1% | -0.7 pts |
| 越南 | 0.7% | - | - |
| 文莱 | 0.4% | - | - |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.7% | - | - |
| 菲律宾 | 0.4% | - | - |
| 加拿大 | 4.8% | - | - |
| 泰国 | 1.3% | 4.1% | -2.8 pts |
| 新加坡 | 12.9% | 5.2% | +7.7 pts |
| 中国香港 | 9.1% | 3.1% | +6 pts |
| 澳大利亚 | 0.9% | - | - |
| 中国台湾 | 8.3% | 3.2% | +5.2 pts |
| 法国 | 0.8% | - | - |
| 美国 | 6.1% | - | - |
| 中国 | 20.2% | 1% | +19.2 pts |
| 印度尼西亚 | 3.3% | 10.3% | -7 pts |
| 马来西亚 | 1.9% | 7.2% | -5.3 pts |
| 韩国 | 17.9% | 63.9% | -46 pts |
| 其他 |
| 7.9% |
| 2.1% |
| +5.8 pts |